8वें वेतन आयोग में लेवल 9 की सैलरी
लेवल 9 आज ₹53,100 से शुरू होता है (पुराना ग्रेड पे 5,400)। 8वें आयोग में 1.83 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर यह ₹97,200 से ₹1,51,900 के बीच शुरू होगा।
| शुरुआत (सेल 1) | सेल 11 (लगभग 10 साल) | सबसे ऊपर (सेल 40) | |
|---|---|---|---|
| आज | ₹53,100 | ₹71,300 | ₹1,67,800 |
| × 1.837वें जैसी बढ़त | ₹97,200 | ₹1,30,500 | ₹3,07,100 |
| × 1.92 | ₹1,02,000 | ₹1,36,900 | ₹3,22,200 |
| × 2.46 | ₹1,30,600 | ₹1,75,400 | ₹4,12,800 |
| × 2.577वां आयोग | ₹1,36,500 | ₹1,83,200 | ₹4,31,200 |
| × 2.86 | ₹1,51,900 | ₹2,03,900 | ₹4,79,900 |
| × 3.833कर्मचारियों की माँग | ₹2,03,500 | ₹2,73,300 | ₹6,43,200 |
| आप कहाँ काम करते हैं | आज | 8वां आयोग |
|---|---|---|
| बड़ा महानगर | ₹97,043 | ₹1,16,937 |
| ज़्यादा TA वाला दूसरा बड़ा शहर (जैसे लखनऊ, जयपुर, पटना) | ₹97,010 | ₹1,10,050 |
| सामान्य TA वाला दूसरा बड़ा शहर (जैसे भोपाल, चंडीगढ़) | ₹92,134 | ₹1,05,188 |
| छोटा शहर या गाँव | ₹86,824 | ₹98,302 |
इस लेवल के बारे में सवाल
8वें वेतन आयोग में लेवल 9 का वेतन कितना होगा?
आज लेवल 9 का शुरुआती मूल वेतन ₹53,100 है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 पर ₹97,200, 1.92 पर ₹1,02,000, 2.46 पर ₹1,30,600, 2.57 पर ₹1,36,500, 2.86 पर ₹1,51,900, 3.833 पर ₹2,03,500 होगा। यह अनुमान है; आयोग ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है।
लेवल 9 में कितने सेल हैं?
7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स में लेवल 9 के 40 सेल हैं, ₹53,100 से ₹1,67,800 तक।