8वें वेतन आयोग में लेवल 10 की सैलरी
लेवल 10 आज ₹56,100 से शुरू होता है (पुराना ग्रेड पे 5,400)। 8वें आयोग में 1.83 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर यह ₹1,02,700 से ₹1,60,400 के बीच शुरू होगा।
इस लेवल के कुछ पद: IAS अधिकारी।
| शुरुआत (सेल 1) | सेल 11 (लगभग 10 साल) | सबसे ऊपर (सेल 40) | |
|---|---|---|---|
| आज | ₹56,100 | ₹75,400 | ₹1,77,500 |
| × 1.837वें जैसी बढ़त | ₹1,02,700 | ₹1,38,000 | ₹3,24,800 |
| × 1.92 | ₹1,07,700 | ₹1,44,800 | ₹3,40,800 |
| × 2.46 | ₹1,38,000 | ₹1,85,500 | ₹4,36,700 |
| × 2.577वां आयोग | ₹1,44,200 | ₹1,93,800 | ₹4,56,200 |
| × 2.86 | ₹1,60,400 | ₹2,15,600 | ₹5,07,700 |
| × 3.833कर्मचारियों की माँग | ₹2,15,000 | ₹2,89,000 | ₹6,80,400 |
| आप कहाँ काम करते हैं | आज | 8वां आयोग |
|---|---|---|
| बड़ा महानगर | ₹1,01,314 | ₹1,21,987 |
| ज़्यादा TA वाला दूसरा बड़ा शहर (जैसे लखनऊ, जयपुर, पटना) | ₹96,579 | ₹1,15,000 |
| सामान्य TA वाला दूसरा बड़ा शहर (जैसे भोपाल, चंडीगढ़) | ₹96,484 | ₹1,10,139 |
| छोटा शहर या गाँव | ₹91,384 | ₹1,02,867 |
इस लेवल के बारे में सवाल
8वें वेतन आयोग में लेवल 10 का वेतन कितना होगा?
आज लेवल 10 का शुरुआती मूल वेतन ₹56,100 है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 पर ₹1,02,700, 1.92 पर ₹1,07,700, 2.46 पर ₹1,38,000, 2.57 पर ₹1,44,200, 2.86 पर ₹1,60,400, 3.833 पर ₹2,15,000 होगा। यह अनुमान है; आयोग ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है।
लेवल 10 में कितने सेल हैं?
7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स में लेवल 10 के 40 सेल हैं, ₹56,100 से ₹1,77,500 तक।