8th Pay Commission Pay Matrix (Projected)
Today's 7th CPC pay matrix, and what each cell becomes at a fitment factor you choose. The 8th CPC has not published a matrix yet; this is a projection.
Projected 8th CPC pay matrix at 1.92
| Cell | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L13A | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,600 | 38,200 | 41,700 | 49,000 | 56,100 | 68,000 | 86,200 | 91,400 | 1,02,000 | 1,07,700 | 1,30,000 | 1,51,300 | 2,36,400 | 2,51,700 | 2,76,900 | 3,49,800 | 3,94,400 | 4,32,000 | 4,80,000 |
| 2 | 35,500 | 39,400 | 43,000 | 50,500 | 57,800 | 70,100 | 88,700 | 94,100 | 1,05,000 | 1,11,000 | 1,33,800 | 1,55,900 | 2,43,500 | 2,59,200 | 2,85,100 | 3,60,400 | 4,06,300 | ||
| 3 | 36,700 | 40,500 | 44,400 | 52,000 | 59,500 | 72,200 | 91,400 | 97,000 | 1,08,100 | 1,14,200 | 1,37,900 | 1,60,500 | 2,50,800 | 2,67,100 | 2,93,800 | 3,71,100 | 4,18,400 | ||
| 4 | 37,800 | 41,700 | 45,700 | 53,600 | 61,200 | 74,300 | 94,100 | 99,800 | 1,11,400 | 1,17,700 | 1,42,100 | 1,65,300 | 2,58,200 | 2,75,100 | 3,02,600 | 3,82,300 | 4,30,800 | ||
| 5 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 55,100 | 63,200 | 76,600 | 97,000 | 1,02,900 | 1,14,600 | 1,21,200 | 1,46,300 | 1,70,300 | 2,65,900 | 2,83,400 | 3,11,600 | 3,93,800 | |||
| 6 | 40,100 | 44,400 | 48,400 | 56,800 | 65,100 | 78,900 | 99,800 | 1,06,000 | 1,18,100 | 1,24,800 | 1,50,700 | 1,75,500 | 2,74,000 | 2,91,800 | 3,21,000 | 4,05,700 | |||
| 7 | 41,300 | 45,700 | 49,900 | 58,600 | 67,000 | 81,200 | 1,02,900 | 1,09,200 | 1,21,500 | 1,28,600 | 1,55,300 | 1,80,700 | 2,82,200 | 3,00,700 | 3,30,600 | 4,17,800 | |||
| 8 | 42,400 | 47,000 | 51,500 | 60,300 | 68,900 | 83,700 | 1,06,000 | 1,12,500 | 1,25,200 | 1,32,500 | 1,59,900 | 1,86,000 | 2,90,700 | 3,09,700 | 3,40,600 | 4,30,300 | |||
| 9 | 43,800 | 48,400 | 53,000 | 62,000 | 71,000 | 86,200 | 1,09,200 | 1,16,000 | 1,29,000 | 1,36,500 | 1,64,700 | 1,91,600 | 2,99,300 | 3,18,900 | 3,50,800 | ||||
| 10 | 45,100 | 49,900 | 54,500 | 63,900 | 73,200 | 88,700 | 1,12,500 | 1,19,400 | 1,32,900 | 1,40,500 | 1,69,700 | 1,97,400 | 3,08,400 | 3,28,500 | 3,61,300 | ||||
| 11 | 46,500 | 51,500 | 56,300 | 65,900 | 75,300 | 91,400 | 1,16,000 | 1,23,100 | 1,36,900 | 1,44,800 | 1,74,900 | 2,03,300 | 3,17,600 | 3,38,300 | 3,72,100 | ||||
| 12 | 47,800 | 53,000 | 58,000 | 67,800 | 77,600 | 94,100 | 1,19,400 | 1,26,700 | 1,40,900 | 1,49,200 | 1,80,100 | 2,09,500 | 3,27,200 | 3,48,500 | 3,83,200 | ||||
| 13 | 49,200 | 54,500 | 59,700 | 69,900 | 79,900 | 97,000 | 1,23,100 | 1,30,600 | 1,45,200 | 1,53,600 | 1,85,500 | 2,15,800 | 3,37,000 | 3,58,800 | 3,94,800 | ||||
| 14 | 50,700 | 56,300 | 61,400 | 72,000 | 82,200 | 99,800 | 1,26,700 | 1,34,400 | 1,49,600 | 1,58,200 | 1,91,000 | 2,22,300 | 3,47,100 | 3,69,600 | 4,06,700 | ||||
| 15 | 52,200 | 58,000 | 63,400 | 74,100 | 84,700 | 1,02,900 | 1,30,600 | 1,38,400 | 1,54,000 | 1,63,000 | 1,96,800 | 2,29,100 | 3,57,500 | 3,80,700 | 4,18,900 | ||||
| 16 | 53,800 | 59,700 | 65,300 | 76,400 | 87,200 | 1,06,000 | 1,34,400 | 1,42,700 | 1,58,600 | 1,67,800 | 2,02,800 | 2,36,000 | 3,68,300 | 3,92,100 | |||||
| 17 | 55,300 | 61,400 | 67,200 | 78,700 | 89,900 | 1,09,200 | 1,38,400 | 1,46,900 | 1,63,400 | 1,72,800 | 2,08,900 | 2,43,100 | 3,79,400 | 4,03,800 | |||||
| 18 | 57,000 | 63,400 | 69,300 | 81,000 | 92,500 | 1,12,500 | 1,42,700 | 1,51,300 | 1,68,400 | 1,78,000 | 2,15,200 | 2,50,400 | 3,90,700 | 4,15,900 | |||||
| 19 | 58,800 | 65,300 | 71,400 | 83,500 | 95,200 | 1,16,000 | 1,46,900 | 1,55,900 | 1,73,400 | 1,83,400 | 2,21,800 | 2,57,900 | 4,02,400 | ||||||
| 20 | 60,500 | 67,200 | 73,500 | 86,000 | 98,100 | 1,19,400 | 1,51,300 | 1,60,500 | 1,78,600 | 1,88,900 | 2,28,500 | 2,65,500 | 4,14,500 | ||||||
| 21 | 62,200 | 69,300 | 75,600 | 88,500 | 1,01,000 | 1,23,100 | 1,55,900 | 1,65,300 | 1,83,900 | 1,94,700 | 2,35,400 | 2,73,400 | |||||||
| 22 | 64,100 | 71,400 | 78,000 | 91,200 | 1,04,100 | 1,26,700 | 1,60,500 | 1,70,300 | 1,89,500 | 2,00,400 | 2,42,500 | 2,81,700 | |||||||
| 23 | 66,000 | 73,500 | 80,300 | 93,900 | 1,07,100 | 1,30,600 | 1,65,300 | 1,75,500 | 1,95,300 | 2,06,400 | 2,49,800 | 2,90,100 | |||||||
| 24 | 68,000 | 75,600 | 82,800 | 96,800 | 1,10,400 | 1,34,400 | 1,70,300 | 1,80,700 | 2,01,200 | 2,12,500 | 2,57,300 | 2,98,800 | |||||||
| 25 | 70,100 | 78,000 | 85,200 | 99,600 | 1,13,700 | 1,38,400 | 1,75,500 | 1,86,000 | 2,07,200 | 2,18,900 | 2,65,000 | 3,07,800 | |||||||
| 26 | 72,200 | 80,300 | 87,700 | 1,02,700 | 1,17,100 | 1,42,700 | 1,80,700 | 1,91,600 | 2,13,300 | 2,25,400 | 2,72,800 | 3,17,000 | |||||||
| 27 | 74,300 | 82,800 | 90,400 | 1,05,800 | 1,20,600 | 1,46,900 | 1,86,000 | 1,97,400 | 2,19,600 | 2,32,100 | 2,81,100 | 3,26,600 | |||||||
| 28 | 76,600 | 85,200 | 93,100 | 1,09,100 | 1,24,200 | 1,51,300 | 1,91,600 | 2,03,300 | 2,26,200 | 2,39,000 | 2,89,500 | 3,36,400 | |||||||
| 29 | 78,900 | 87,700 | 96,000 | 1,12,300 | 1,27,900 | 1,55,900 | 1,97,400 | 2,09,500 | 2,32,900 | 2,46,100 | 2,98,200 | 3,46,600 | |||||||
| 30 | 81,200 | 90,400 | 98,900 | 1,15,800 | 1,31,700 | 1,60,500 | 2,03,300 | 2,15,800 | 2,39,800 | 2,53,400 | 3,07,200 | 3,56,900 | |||||||
| 31 | 83,700 | 93,100 | 1,01,800 | 1,19,200 | 1,35,700 | 1,65,300 | 2,09,500 | 2,22,300 | 2,46,900 | 2,61,100 | 3,16,400 | 3,67,700 | |||||||
| 32 | 86,200 | 96,000 | 1,04,800 | 1,22,900 | 1,39,800 | 1,70,300 | 2,15,800 | 2,29,100 | 2,54,400 | 2,69,000 | 3,25,800 | 3,78,600 | |||||||
| 33 | 88,700 | 98,900 | 1,07,900 | 1,26,500 | 1,44,000 | 1,75,500 | 2,22,300 | 2,36,000 | 2,62,100 | 2,77,100 | 3,35,600 | 3,90,000 | |||||||
| 34 | 91,400 | 1,01,800 | 1,11,200 | 1,30,400 | 1,48,400 | 1,80,700 | 2,29,100 | 2,43,100 | 2,70,000 | 2,85,300 | 3,45,600 | 4,01,700 | |||||||
| 35 | 94,100 | 1,04,800 | 1,14,400 | 1,34,200 | 1,52,800 | 1,86,000 | 2,36,000 | 2,50,400 | 2,78,000 | 2,94,000 | 3,56,000 | ||||||||
| 36 | 97,000 | 1,07,900 | 1,17,900 | 1,38,200 | 1,57,400 | 1,91,600 | 2,43,100 | 2,57,900 | 2,86,300 | 3,02,800 | 3,66,700 | ||||||||
| 37 | 99,800 | 1,11,200 | 1,21,300 | 1,42,500 | 1,62,200 | 1,97,400 | 2,50,400 | 2,65,500 | 2,94,900 | 3,11,800 | 3,77,700 | ||||||||
| 38 | 1,02,900 | 1,14,400 | 1,25,000 | 1,46,700 | 1,67,000 | 2,03,300 | 2,57,900 | 2,73,400 | 3,03,700 | 3,21,200 | 3,89,000 | ||||||||
| 39 | 1,06,000 | 1,17,900 | 1,28,800 | 1,51,100 | 1,72,000 | 2,09,500 | 2,65,500 | 2,81,700 | 3,12,800 | 3,30,800 | 4,00,700 | ||||||||
| 40 | 1,09,200 | 1,21,300 | 1,32,700 | 1,55,700 | 1,77,200 | 2,15,800 | 2,73,400 | 2,90,100 | 3,22,200 | 3,40,800 |
Each cell is today's cell × the fitment factor, rounded to the nearest ₹100. The real 8th CPC matrix may use different steps.
7th CPC pay matrix (in force today)
| Cell | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L13A | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000 | 19,900 | 21,700 | 25,500 | 29,200 | 35,400 | 44,900 | 47,600 | 53,100 | 56,100 | 67,700 | 78,800 | 1,23,100 | 1,31,100 | 1,44,200 | 1,82,200 | 2,05,400 | 2,25,000 | 2,50,000 |
| 2 | 18,500 | 20,500 | 22,400 | 26,300 | 30,100 | 36,500 | 46,200 | 49,000 | 54,700 | 57,800 | 69,700 | 81,200 | 1,26,800 | 1,35,000 | 1,48,500 | 1,87,700 | 2,11,600 | ||
| 3 | 19,100 | 21,100 | 23,100 | 27,100 | 31,000 | 37,600 | 47,600 | 50,500 | 56,300 | 59,500 | 71,800 | 83,600 | 1,30,600 | 1,39,100 | 1,53,000 | 1,93,300 | 2,17,900 | ||
| 4 | 19,700 | 21,700 | 23,800 | 27,900 | 31,900 | 38,700 | 49,000 | 52,000 | 58,000 | 61,300 | 74,000 | 86,100 | 1,34,500 | 1,43,300 | 1,57,600 | 1,99,100 | 2,24,400 | ||
| 5 | 20,300 | 22,400 | 24,500 | 28,700 | 32,900 | 39,900 | 50,500 | 53,600 | 59,700 | 63,100 | 76,200 | 88,700 | 1,38,500 | 1,47,600 | 1,62,300 | 2,05,100 | |||
| 6 | 20,900 | 23,100 | 25,200 | 29,600 | 33,900 | 41,100 | 52,000 | 55,200 | 61,500 | 65,000 | 78,500 | 91,400 | 1,42,700 | 1,52,000 | 1,67,200 | 2,11,300 | |||
| 7 | 21,500 | 23,800 | 26,000 | 30,500 | 34,900 | 42,300 | 53,600 | 56,900 | 63,300 | 67,000 | 80,900 | 94,100 | 1,47,000 | 1,56,600 | 1,72,200 | 2,17,600 | |||
| 8 | 22,100 | 24,500 | 26,800 | 31,400 | 35,900 | 43,600 | 55,200 | 58,600 | 65,200 | 69,000 | 83,300 | 96,900 | 1,51,400 | 1,61,300 | 1,77,400 | 2,24,100 | |||
| 9 | 22,800 | 25,200 | 27,600 | 32,300 | 37,000 | 44,900 | 56,900 | 60,400 | 67,200 | 71,100 | 85,800 | 99,800 | 1,55,900 | 1,66,100 | 1,82,700 | ||||
| 10 | 23,500 | 26,000 | 28,400 | 33,300 | 38,100 | 46,200 | 58,600 | 62,200 | 69,200 | 73,200 | 88,400 | 1,02,800 | 1,60,600 | 1,71,100 | 1,88,200 | ||||
| 11 | 24,200 | 26,800 | 29,300 | 34,300 | 39,200 | 47,600 | 60,400 | 64,100 | 71,300 | 75,400 | 91,100 | 1,05,900 | 1,65,400 | 1,76,200 | 1,93,800 | ||||
| 12 | 24,900 | 27,600 | 30,200 | 35,300 | 40,400 | 49,000 | 62,200 | 66,000 | 73,400 | 77,700 | 93,800 | 1,09,100 | 1,70,400 | 1,81,500 | 1,99,600 | ||||
| 13 | 25,600 | 28,400 | 31,100 | 36,400 | 41,600 | 50,500 | 64,100 | 68,000 | 75,600 | 80,000 | 96,600 | 1,12,400 | 1,75,500 | 1,86,900 | 2,05,600 | ||||
| 14 | 26,400 | 29,300 | 32,000 | 37,500 | 42,800 | 52,000 | 66,000 | 70,000 | 77,900 | 82,400 | 99,500 | 1,15,800 | 1,80,800 | 1,92,500 | 2,11,800 | ||||
| 15 | 27,200 | 30,200 | 33,000 | 38,600 | 44,100 | 53,600 | 68,000 | 72,100 | 80,200 | 84,900 | 1,02,500 | 1,19,300 | 1,86,200 | 1,98,300 | 2,18,200 | ||||
| 16 | 28,000 | 31,100 | 34,000 | 39,800 | 45,400 | 55,200 | 70,000 | 74,300 | 82,600 | 87,400 | 1,05,600 | 1,22,900 | 1,91,800 | 2,04,200 | |||||
| 17 | 28,800 | 32,000 | 35,000 | 41,000 | 46,800 | 56,900 | 72,100 | 76,500 | 85,100 | 90,000 | 1,08,800 | 1,26,600 | 1,97,600 | 2,10,300 | |||||
| 18 | 29,700 | 33,000 | 36,100 | 42,200 | 48,200 | 58,600 | 74,300 | 78,800 | 87,700 | 92,700 | 1,12,100 | 1,30,400 | 2,03,500 | 2,16,600 | |||||
| 19 | 30,600 | 34,000 | 37,200 | 43,500 | 49,600 | 60,400 | 76,500 | 81,200 | 90,300 | 95,500 | 1,15,500 | 1,34,300 | 2,09,600 | ||||||
| 20 | 31,500 | 35,000 | 38,300 | 44,800 | 51,100 | 62,200 | 78,800 | 83,600 | 93,000 | 98,400 | 1,19,000 | 1,38,300 | 2,15,900 | ||||||
| 21 | 32,400 | 36,100 | 39,400 | 46,100 | 52,600 | 64,100 | 81,200 | 86,100 | 95,800 | 1,01,400 | 1,22,600 | 1,42,400 | |||||||
| 22 | 33,400 | 37,200 | 40,600 | 47,500 | 54,200 | 66,000 | 83,600 | 88,700 | 98,700 | 1,04,400 | 1,26,300 | 1,46,700 | |||||||
| 23 | 34,400 | 38,300 | 41,800 | 48,900 | 55,800 | 68,000 | 86,100 | 91,400 | 1,01,700 | 1,07,500 | 1,30,100 | 1,51,100 | |||||||
| 24 | 35,400 | 39,400 | 43,100 | 50,400 | 57,500 | 70,000 | 88,700 | 94,100 | 1,04,800 | 1,10,700 | 1,34,000 | 1,55,600 | |||||||
| 25 | 36,500 | 40,600 | 44,400 | 51,900 | 59,200 | 72,100 | 91,400 | 96,900 | 1,07,900 | 1,14,000 | 1,38,000 | 1,60,300 | |||||||
| 26 | 37,600 | 41,800 | 45,700 | 53,500 | 61,000 | 74,300 | 94,100 | 99,800 | 1,11,100 | 1,17,400 | 1,42,100 | 1,65,100 | |||||||
| 27 | 38,700 | 43,100 | 47,100 | 55,100 | 62,800 | 76,500 | 96,900 | 1,02,800 | 1,14,400 | 1,20,900 | 1,46,400 | 1,70,100 | |||||||
| 28 | 39,900 | 44,400 | 48,500 | 56,800 | 64,700 | 78,800 | 99,800 | 1,05,900 | 1,17,800 | 1,24,500 | 1,50,800 | 1,75,200 | |||||||
| 29 | 41,100 | 45,700 | 50,000 | 58,500 | 66,600 | 81,200 | 1,02,800 | 1,09,100 | 1,21,300 | 1,28,200 | 1,55,300 | 1,80,500 | |||||||
| 30 | 42,300 | 47,100 | 51,500 | 60,300 | 68,600 | 83,600 | 1,05,900 | 1,12,400 | 1,24,900 | 1,32,000 | 1,60,000 | 1,85,900 | |||||||
| 31 | 43,600 | 48,500 | 53,000 | 62,100 | 70,700 | 86,100 | 1,09,100 | 1,15,800 | 1,28,600 | 1,36,000 | 1,64,800 | 1,91,500 | |||||||
| 32 | 44,900 | 50,000 | 54,600 | 64,000 | 72,800 | 88,700 | 1,12,400 | 1,19,300 | 1,32,500 | 1,40,100 | 1,69,700 | 1,97,200 | |||||||
| 33 | 46,200 | 51,500 | 56,200 | 65,900 | 75,000 | 91,400 | 1,15,800 | 1,22,900 | 1,36,500 | 1,44,300 | 1,74,800 | 2,03,100 | |||||||
| 34 | 47,600 | 53,000 | 57,900 | 67,900 | 77,300 | 94,100 | 1,19,300 | 1,26,600 | 1,40,600 | 1,48,600 | 1,80,000 | 2,09,200 | |||||||
| 35 | 49,000 | 54,600 | 59,600 | 69,900 | 79,600 | 96,900 | 1,22,900 | 1,30,400 | 1,44,800 | 1,53,100 | 1,85,400 | ||||||||
| 36 | 50,500 | 56,200 | 61,400 | 72,000 | 82,000 | 99,800 | 1,26,600 | 1,34,300 | 1,49,100 | 1,57,700 | 1,91,000 | ||||||||
| 37 | 52,000 | 57,900 | 63,200 | 74,200 | 84,500 | 1,02,800 | 1,30,400 | 1,38,300 | 1,53,600 | 1,62,400 | 1,96,700 | ||||||||
| 38 | 53,600 | 59,600 | 65,100 | 76,400 | 87,000 | 1,05,900 | 1,34,300 | 1,42,400 | 1,58,200 | 1,67,300 | 2,02,600 | ||||||||
| 39 | 55,200 | 61,400 | 67,100 | 78,700 | 89,600 | 1,09,100 | 1,38,300 | 1,46,700 | 1,62,900 | 1,72,300 | 2,08,700 | ||||||||
| 40 | 56,900 | 63,200 | 69,100 | 81,100 | 92,300 | 1,12,400 | 1,42,400 | 1,51,100 | 1,67,800 | 1,77,500 |
Each cell is the previous one × 1.03, rounded off to the nearest ₹100, as set by the 7th CPC and notified on 25 July 2016. Your annual increment moves you one cell down.
Download the data
- 7th CPC pay matrix (CSV)CC BY 4.0
- Projected 8th CPC pay matrix, every fitment factor (CSV)CC BY 4.0
- DA history since 2016 (CSV)CC BY 4.0
Free to reuse with a credit and link to my8thpay.com.